Reported issues on the water
Live reports from residents · last 30 days
This is not a water quality or swim-safety measurement - Amsterdam does not publish open data on blue-green algae, fish die-offs, or water quality per canal/pond (that stays internal to Waternet). What's shown below are real, up-to-date reports residents submit themselves about issues on the water: wrecks, floating debris, noise nuisance, and damage to banks/quays.
Recently reported
🌉 Watergangen
14
reports in the last 30 days
🔊 Geluid op het water
111
reports in the last 30 days
⚓ Wrak in het water
30
reports in the last 30 days
🗑️ Drijfvuil bevaarbaar water
41
reports in the last 30 days
🗑️ Drijfvuil niet-bevaarbaar water
44
reports in the last 30 days
Drijfvuil niet-bevaarbaar water
Wrak in het water
Drijfvuil bevaarbaar water
Drijfvuil niet-bevaarbaar water
Drijfvuil bevaarbaar water
Geluid op het water
Drijfvuil bevaarbaar water
Drijfvuil niet-bevaarbaar water
Depaving & Sponginess Potential Index - highest-ROI locations for tile-lifting
Cross-references oversized paved surfaces and underused parking spaces (parking space and road registers, WFS) with the water and ecology layer of data.amsterdam.nl to calculate a priority score per neighborhood: where does converting asphalt to bioswales or pocket parks yield the greatest cooling and water storage benefit?
Depaving priority per neighbourhood
Neighbourhoods ranked by depaving priority · click a column to sort
| Neighborhood ↕ | District ↕ | Score ↕ | Paved area ↕ | Reduction ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Houthavens-Oost | West | 87 | 3,910 m² | 215 m³/storm |
| Cremerbuurt-Oost | West | 87 | 3,910 m² | 215 m³/storm |
| Fannius Scholtenbuurt | West | 86 | 4,100 m² | 226 m³/storm |
| Hercules Seghersbuurt | Zuid | 84 | 3,820 m² | 210 m³/storm |
| Orteliusbuurt-Noord | West | 83 | 3,650 m² | 201 m³/storm |
| Driehoekbuurt | Centrum | 82 | 3,440 m² | 189 m³/storm |
| Orteliusbuurt-Midden | West | 82 | 3,650 m² | 201 m³/storm |
| Timorpleinbuurt-Zuid | Oost | 82 | 3,650 m² | 201 m³/storm |
| Anjeliersbuurt-Zuid | Centrum | 81 | 3,310 m² | 182 m³/storm |
| Lootsbuurt | West | 81 | 3,570 m² | 196 m³/storm |
| Bloemgrachtbuurt | Centrum | 80 | 3,320 m² | 183 m³/storm |
| Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost | West | 79 | 3,400 m² | 187 m³/storm |
| Nieuwmarkt | Centrum | 78 | 3,340 m² | 184 m³/storm |
| Pieter van der Doesbuurt | West | 78 | 3,220 m² | 177 m³/storm |
| Da Costabuurt-Zuid | West | 78 | 3,680 m² | 202 m³/storm |
| Elandsgrachtbuurt | Centrum | 77 | 2,950 m² | 162 m³/storm |
| Burgwallen-Oost | Centrum | 77 | 3,330 m² | 183 m³/storm |
| Cremerbuurt-West | West | 77 | 3,520 m² | 194 m³/storm |
| Schinkelbuurt-Noord | Zuid | 77 | 3,100 m² | 171 m³/storm |
| Bellamybuurt-Zuid | West | 76 | 3,170 m² | 174 m³/storm |
| Van der Helstpleinbuurt | Zuid | 76 | 3,480 m² | 191 m³/storm |
| Kop Zeedijk | Centrum | 75 | 2,660 m² | 146 m³/storm |
| Leidsebuurt-Noordoost | Centrum | 75 | 2,720 m² | 150 m³/storm |
| Van Brakelkwartier | West | 75 | 2,880 m² | 158 m³/storm |
| Vondelparkbuurt-West | West | 75 | 2,770 m² | 152 m³/storm |
| Helmersbuurt-Oost | West | 75 | 3,160 m² | 174 m³/storm |
| Marnixbuurt-Noord | Centrum | 74 | 3,320 m² | 183 m³/storm |
| Spaarndammerbuurt-Noordoost | West | 74 | 3,220 m² | 177 m³/storm |
| John Franklinbuurt | West | 74 | 3,260 m² | 179 m³/storm |
| Willibrordusbuurt | Zuid | 74 | 3,140 m² | 173 m³/storm |
| Haarlemmerbuurt-West | Centrum | 73 | 2,910 m² | 160 m³/storm |
| Robert Scottbuurt-Oost | West | 73 | 3,170 m² | 174 m³/storm |
| Trompbuurt | West | 73 | 3,090 m² | 170 m³/storm |
| Filips van Almondekwartier | West | 73 | 3,280 m² | 180 m³/storm |
| Hemonybuurt | Zuid | 73 | 2,950 m² | 162 m³/storm |
| Anjeliersbuurt-Noord | Centrum | 72 | 2,850 m² | 157 m³/storm |
| Zaagpoortbuurt | Centrum | 72 | 3,250 m² | 179 m³/storm |
| Kortenaerkwartier | West | 72 | 2,920 m² | 161 m³/storm |
| De Wester Quartier | West | 72 | 3,070 m² | 169 m³/storm |
| Duivelseiland | Zuid | 72 | 3,040 m² | 167 m³/storm |
| Weteringbuurt | Centrum | 71 | 2,690 m² | 148 m³/storm |
| Buyskade e.o. | West | 71 | 3,400 m² | 187 m³/storm |
| Jan Maijenbuurt | West | 71 | 3,430 m² | 189 m³/storm |
| Paramariboplein e.o. | West | 71 | 3,070 m² | 169 m³/storm |
| Borgerbuurt | West | 71 | 3,110 m² | 171 m³/storm |
| Legmeerpleinbuurt | Zuid | 71 | 3,020 m² | 166 m³/storm |
| Oosterparkbuurt-Zuidwest | Oost | 71 | 3,200 m² | 176 m³/storm |
| Oosterparkbuurt-Zuidoost | Oost | 71 | 2,980 m² | 164 m³/storm |
| Timorpleinbuurt-Noord | Oost | 71 | 3,040 m² | 167 m³/storm |
| Balboaplein e.o. | West | 70 | 3,140 m² | 173 m³/storm |
| Cornelis Troostbuurt | Zuid | 70 | 3,110 m² | 171 m³/storm |
| Passeerdersgrachtbuurt | Centrum | 69 | 2,640 m² | 145 m³/storm |
| Langestraat e.o. | Centrum | 69 | 2,660 m² | 146 m³/storm |
| Nieuwe Kerk e.o. | Centrum | 69 | 1,720 m² | 95 m³/storm |
| Zuiderkerkbuurt | Centrum | 69 | 3,030 m² | 167 m³/storm |
| Borneo | Oost | 69 | 2,970 m² | 163 m³/storm |
| Marnixbuurt-Midden | Centrum | 68 | 2,000 m² | 110 m³/storm |
| Marnixbuurt-Zuid | Centrum | 68 | 2,340 m² | 129 m³/storm |
| Uilenburg | Centrum | 68 | 2,260 m² | 124 m³/storm |
| Columbusplein e.o. | West | 68 | 3,000 m² | 165 m³/storm |
| Westelijke eilanden | Centrum | 67 | 2,690 m² | 148 m³/storm |
| Lastage | Centrum | 67 | 2,800 m² | 154 m³/storm |
| Westerstaatsman | West | 67 | 3,470 m² | 191 m³/storm |
| De Wittenbuurt-Zuid | West | 67 | 2,750 m² | 151 m³/storm |
| Bellamybuurt-Noord | West | 67 | 3,180 m² | 175 m³/storm |
| Concertgebouwbuurt | Zuid | 67 | 2,110 m² | 116 m³/storm |
| Cruquiusbuurt | Oost | 67 | 2,170 m² | 119 m³/storm |
| Transvaalbuurt-Oost | Oost | 67 | 3,270 m² | 180 m³/storm |
| Spuistraat-Noord | Centrum | 66 | 2,340 m² | 129 m³/storm |
| Landlust-Noord | West | 66 | 3,000 m² | 165 m³/storm |
| De Wittenbuurt-Noord | West | 66 | 2,860 m² | 157 m³/storm |
| Da Costabuurt-Noord | West | 66 | 2,840 m² | 156 m³/storm |
| Aalsmeerwegbuurt-West | Zuid | 66 | 3,230 m² | 178 m³/storm |
| Frans Halsbuurt | Zuid | 66 | 3,020 m² | 166 m³/storm |
| IJselbuurt-Oost | Zuid | 66 | 2,830 m² | 156 m³/storm |
| Haarlemmerbuurt-Oost | Centrum | 65 | 2,340 m² | 129 m³/storm |
| Utrechtsebuurt-Zuid | Centrum | 65 | 2,790 m² | 153 m³/storm |
| Zeeheldenbuurt | West | 65 | 2,820 m² | 155 m³/storm |
| Orteliusbuurt-Zuid | West | 65 | 3,070 m² | 169 m³/storm |
| Vondelparkbuurt-Midden | West | 65 | 1,750 m² | 96 m³/storm |
| Burgemeester Tellegenbuurt-Oost | Zuid | 65 | 3,000 m² | 165 m³/storm |
| Oude Kerk e.o. | Centrum | 64 | 1,610 m² | 89 m³/storm |
| Erasmusparkbuurt-Oost | West | 64 | 2,840 m² | 156 m³/storm |
| Gerard Doubuurt | Zuid | 64 | 2,720 m² | 150 m³/storm |
| Wielingenbuurt | Zuid | 64 | 2,750 m² | 151 m³/storm |
| Oosterparkbuurt-Noordwest | Oost | 64 | 2,450 m² | 135 m³/storm |
| Felix Meritisbuurt | Centrum | 63 | 2,000 m² | 110 m³/storm |
| Nieuwendijk-Noord | Centrum | 63 | 1,720 m² | 95 m³/storm |
| Spiegelbuurt | Centrum | 63 | 1,830 m² | 101 m³/storm |
| Leidsebuurt-Noordwest | Centrum | 63 | 1,920 m² | 106 m³/storm |
| Gibraltarbuurt | West | 63 | 2,810 m² | 155 m³/storm |
| Valeriusbuurt-West | Zuid | 63 | 2,590 m² | 142 m³/storm |
| Marathonbuurt-West | Zuid | 63 | 2,660 m² | 146 m³/storm |
| Weesperzijde-Noord | Oost | 63 | 2,490 m² | 137 m³/storm |
| Ambonpleinbuurt | Oost | 63 | 3,030 m² | 167 m³/storm |
| Sumatraplantsoenbuurt | Oost | 63 | 3,360 m² | 185 m³/storm |
| Havenkwartier IJburg | Oost | 63 | 2,580 m² | 142 m³/storm |
| Kalverdriehoek | Centrum | 62 | 1,440 m² | 79 m³/storm |
| Valkenburg | Centrum | 62 | 2,490 m² | 137 m³/storm |
| Kadijken | Centrum | 62 | 2,400 m² | 132 m³/storm |
| Mercatorpark | West | 62 | 3,770 m² | 207 m³/storm |
| Schipluidenbuurt | Nieuw-West | 62 | 2,360 m² | 130 m³/storm |
| Lizzy Ansinghbuurt | Zuid | 62 | 2,610 m² | 144 m³/storm |
| Burgemeester Tellegenbuurt-West | Zuid | 62 | 2,920 m² | 161 m³/storm |
| Leliegracht e.o. | Centrum | 61 | 2,060 m² | 113 m³/storm |
| Leidsegracht-Zuid | Centrum | 61 | 2,050 m² | 113 m³/storm |
| Geelvinckbuurt | Centrum | 61 | 1,570 m² | 86 m³/storm |
| Weesperbuurt | Centrum | 61 | 2,230 m² | 123 m³/storm |
| Oostenburg | Centrum | 61 | 2,560 m² | 141 m³/storm |
| Spaarndammerbuurt-Midden | West | 61 | 3,120 m² | 172 m³/storm |
| Westlandgrachtbuurt | Zuid | 61 | 3,000 m² | 165 m³/storm |
| Rijnbuurt-West | Zuid | 61 | 2,720 m² | 150 m³/storm |
| KNSM-eiland | Oost | 61 | 2,610 m² | 144 m³/storm |
| Dapperbuurt-Zuid | Oost | 61 | 2,770 m² | 152 m³/storm |
| Westerdokseiland | Centrum | 60 | 1,900 m² | 105 m³/storm |
| Leidsegracht-Noord | Centrum | 60 | 2,040 m² | 112 m³/storm |
| Begijnhofbuurt | Centrum | 60 | 1,440 m² | 79 m³/storm |
| BG-terrein e.o. | Centrum | 60 | 1,570 m² | 86 m³/storm |
| Vijzelstraatbuurt | Centrum | 60 | 1,770 m² | 97 m³/storm |
| Amstelveldbuurt | Centrum | 60 | 2,090 m² | 115 m³/storm |
| Spaarndammerbuurt-Zuidwest | West | 60 | 3,110 m² | 171 m³/storm |
| Cornelis Schuytbuurt | Zuid | 60 | 2,180 m² | 120 m³/storm |
| Hondecoeterbuurt | Zuid | 60 | 2,320 m² | 128 m³/storm |
| Diamantbuurt | Zuid | 60 | 2,860 m² | 157 m³/storm |
| Bertelmanpleinbuurt | Zuid | 60 | 2,640 m² | 145 m³/storm |
| Sporenburg | Oost | 60 | 2,620 m² | 144 m³/storm |
| Joris Ivenspleinbuurt | Oost | 60 | 2,520 m² | 139 m³/storm |
| Nieuwendammerdijk-West | Noord | 60 | 1,800 m² | 99 m³/storm |
| Leidsebuurt-Zuidoost | Centrum | 59 | 1,450 m² | 80 m³/storm |
| Laan van Spartaan | West | 59 | 2,550 m² | 140 m³/storm |
| Postjeskade e.o. | West | 59 | 2,530 m² | 139 m³/storm |
| Makassarpleinbuurt | Oost | 59 | 2,880 m² | 158 m³/storm |
| Herensingelkwartier | Weesp | 59 | 1,920 m² | 106 m³/storm |
| F-buurt | Zuidoost | 59 | 2,720 m² | 150 m³/storm |
| Planciusbuurt-Zuid | Centrum | 58 | 2,010 m² | 111 m³/storm |
| Hemelrijk | Centrum | 58 | 1,830 m² | 101 m³/storm |
| Rapenburg | Centrum | 58 | 1,920 m² | 106 m³/storm |
| Minervabuurt-Midden | Zuid | 58 | 2,350 m² | 129 m³/storm |
| Scheldebuurt-Midden | Zuid | 58 | 2,630 m² | 145 m³/storm |
| Transvaalbuurt-West | Oost | 58 | 2,930 m² | 161 m³/storm |
| Dapperbuurt-Noord | Oost | 58 | 2,860 m² | 157 m³/storm |
| Ed Pelsterparkbuurt | Oost | 58 | 2,590 m² | 142 m³/storm |
| NDSM terrein | Noord | 58 | 1,850 m² | 102 m³/storm |
| Spuistraat-Zuid | Centrum | 57 | 2,030 m² | 112 m³/storm |
| Nes e.o. | Centrum | 57 | 1,530 m² | 84 m³/storm |
| Rembrandtplein e.o. | Centrum | 57 | 1,580 m² | 87 m³/storm |
| Leidsebuurt-Zuidwest | Centrum | 57 | 1,430 m² | 79 m³/storm |
| Czaar Peterbuurt | Centrum | 57 | 2,900 m² | 160 m³/storm |
| Spaarndammerbuurt-Zuidoost | West | 57 | 2,780 m² | 153 m³/storm |
| Staatsliedenbuurt-Noordoost | West | 57 | 2,750 m² | 151 m³/storm |
| Zuidas-Zuid | Zuid | 57 | 2,010 m² | 111 m³/storm |
| Buiksloterham-Zuid | Noord | 57 | 1,420 m² | 78 m³/storm |
| Overhoeks | Noord | 57 | 2,180 m² | 120 m³/storm |
| Planciusbuurt-Noord | Centrum | 56 | 2,600 m² | 143 m³/storm |
| Oosterdokseiland | Centrum | 56 | 1,190 m² | 65 m³/storm |
| Scheepvaarthuisbuurt | Centrum | 56 | 2,330 m² | 128 m³/storm |
| Kolenkitbuurt-Zuid | West | 56 | 2,580 m² | 142 m³/storm |
| Landlust-Zuid | West | 56 | 2,720 m² | 150 m³/storm |
| Frederik Hendrikbuurt-Noord | West | 56 | 2,750 m² | 151 m³/storm |
| Frederik Hendrikbuurt-Zuidwest | West | 56 | 2,690 m² | 148 m³/storm |
| Surinamepleinbuurt | Zuid | 56 | 2,320 m² | 128 m³/storm |
| Sarphatiparkbuurt | Zuid | 56 | 2,970 m² | 163 m³/storm |
| Van Tuyllbuurt | Zuid | 56 | 2,760 m² | 152 m³/storm |
| Scheldebuurt-West | Zuid | 56 | 2,430 m² | 134 m³/storm |
| Weesperzijde-Midden/Zuid | Oost | 56 | 2,490 m² | 137 m³/storm |
| Steigereiland-Noord | Oost | 56 | 2,340 m² | 129 m³/storm |
| Wittenburg | Centrum | 55 | 2,770 m² | 152 m³/storm |
| P.C. Hooftbuurt | Zuid | 55 | 1,530 m² | 84 m³/storm |
| Java-eiland | Oost | 55 | 2,510 m² | 138 m³/storm |
| Linnaeusparkbuurt | Oost | 55 | 2,260 m² | 124 m³/storm |
| Waterloopleinbuurt | Centrum | 54 | 1,560 m² | 86 m³/storm |
| Osdorpplein e.o. | Nieuw-West | 54 | 2,330 m² | 128 m³/storm |
| Minervabuurt-Zuid | Zuid | 54 | 2,390 m² | 131 m³/storm |
| Sarphatistrook | Centrum | 53 | 1,810 m² | 100 m³/storm |
| Kazernebuurt | Centrum | 53 | 2,390 m² | 131 m³/storm |
| Minervahaven-Noordoost | Westpoort | 53 | 1,500 m² | 83 m³/storm |
| Vondelparkbuurt-Oost | West | 53 | 1,480 m² | 81 m³/storm |
| Dudokbuurt | Nieuw-West | 53 | 2,960 m² | 163 m³/storm |
| Aalsmeerwegbuurt-Oost | Zuid | 53 | 2,600 m² | 143 m³/storm |
| IJselbuurt-West | Zuid | 53 | 2,530 m² | 139 m³/storm |
| Kromme Mijdrechtbuurt | Zuid | 53 | 2,110 m² | 116 m³/storm |
| Valeriusbuurt-Oost | Zuid | 52 | 1,940 m² | 107 m³/storm |
| Olympisch Stadion e.o. | Zuid | 52 | 1,860 m² | 102 m³/storm |
| Oostelijke Handelskade | Oost | 52 | 1,430 m² | 79 m³/storm |
| Centrumeiland | Oost | 52 | 1,490 m² | 82 m³/storm |
| WG-terrein | West | 51 | 2,270 m² | 125 m³/storm |
| Overtoomse Veld-Noord | Nieuw-West | 51 | 2,390 m² | 131 m³/storm |
| Harmoniehofbuurt | Zuid | 51 | 2,090 m² | 115 m³/storm |
| De Bongerd | Noord | 51 | 2,010 m² | 111 m³/storm |
| Bosleeuw | West | 50 | 2,320 m² | 128 m³/storm |
| Geuzenhofbuurt | West | 50 | 2,710 m² | 149 m³/storm |
| Banpleinbuurt | Zuid | 50 | 1,500 m² | 83 m³/storm |
| Johannes Vermeerbuurt | Zuid | 50 | 1,720 m² | 95 m³/storm |
| Kattenburg | Centrum | 49 | 2,720 m² | 150 m³/storm |
| Entrepot-Noordwest | Oost | 49 | 2,330 m² | 128 m³/storm |
| Don Bosco | Oost | 49 | 2,110 m² | 116 m³/storm |
| Grunder/Koningshoef | Zuidoost | 49 | 2,120 m² | 117 m³/storm |
| Groenmarktkadebuurt | Centrum | 48 | 1,670 m² | 92 m³/storm |
| Houthavens-West | West | 48 | 2,300 m² | 127 m³/storm |
| Scheldebuurt-Oost | Zuid | 48 | 2,410 m² | 133 m³/storm |
| Theo van Goghparkbuurt | Oost | 48 | 2,130 m² | 117 m³/storm |
| Amstelkwartier-Noord | Oost | 48 | 1,970 m² | 108 m³/storm |
| Het Funen | Centrum | 47 | 2,420 m² | 133 m³/storm |
| Ruys de Beerenbrouckbuurt | Nieuw-West | 47 | 2,290 m² | 126 m³/storm |
| Architectenbuurt | Oost | 47 | 2,380 m² | 131 m³/storm |
| Middenmeer-Noord | Oost | 47 | 2,210 m² | 122 m³/storm |
| Spaarndammerbuurt-Noordwest | West | 46 | 2,300 m² | 127 m³/storm |
| Wildeman | Nieuw-West | 46 | 2,390 m² | 131 m³/storm |
| Willemsparkbuurt-Noord | Zuid | 46 | 1,530 m² | 84 m³/storm |
| Rietlanden | Oost | 46 | 1,650 m² | 91 m³/storm |
| Blauwe Zand | Noord | 46 | 1,870 m² | 103 m³/storm |
| Kolenkitbuurt-Noord | West | 45 | 2,330 m² | 128 m³/storm |
| Robert Scottbuurt-West | West | 45 | 2,260 m² | 124 m³/storm |
| GWL-terrein | West | 45 | 2,630 m² | 145 m³/storm |
| Marcanti | West | 45 | 2,490 m² | 137 m³/storm |
| Marathonbuurt-Oost | Zuid | 45 | 1,710 m² | 94 m³/storm |
| Bedrijvengebied Zeeburgerkade | Oost | 45 | 1,320 m² | 73 m³/storm |
| Sportheldenbuurt | Oost | 45 | 2,380 m² | 131 m³/storm |
| Overtoomse Veld-Zuid | Nieuw-West | 44 | 2,310 m² | 127 m³/storm |
| Delflandpleinbuurt-West | Nieuw-West | 44 | 2,200 m² | 121 m³/storm |
| Plantage | Centrum | 43 | 1,470 m² | 81 m³/storm |
| Middelveldsche Akerpolder | Nieuw-West | 43 | 2,020 m² | 111 m³/storm |
| Steigereiland-Zuid | Oost | 43 | 1,870 m² | 103 m³/storm |
| De Eenhoorn | Oost | 43 | 2,190 m² | 120 m³/storm |
| Vogelbuurt-Zuid | Noord | 43 | 2,000 m² | 110 m³/storm |
| Bedrijventerrein Landlust | West | 42 | 1,300 m² | 72 m³/storm |
| Zuidwestkwadrant-Zuid | Nieuw-West | 42 | 2,420 m² | 133 m³/storm |
| Koningin Wilhelminaplein | Nieuw-West | 42 | 2,270 m² | 125 m³/storm |
| Hoptille | Zuidoost | 42 | 1,740 m² | 96 m³/storm |
| Oostpoort | Oost | 41 | 1,710 m² | 94 m³/storm |
| G-buurt-Noord | Zuidoost | 41 | 2,900 m² | 160 m³/storm |
| Bakemabuurt | Nieuw-West | 40 | 2,370 m² | 130 m³/storm |
| Reimerswaal | Nieuw-West | 40 | 2,220 m² | 122 m³/storm |
| Staalmanbuurt | Nieuw-West | 40 | 2,060 m² | 113 m³/storm |
| Amsterdamse Poort | Zuidoost | 40 | 1,410 m² | 78 m³/storm |
| Den Texbuurt | Centrum | 39 | 1,890 m² | 104 m³/storm |
| Belgiëplein e.o. | Nieuw-West | 39 | 2,120 m² | 117 m³/storm |
| Rieteilanden-West | Oost | 39 | 1,720 m² | 95 m³/storm |
| Middenmeer-Zuid | Oost | 39 | 2,040 m² | 112 m³/storm |
| Buiksloterham-Noord | Noord | 39 | 1,230 m² | 68 m³/storm |
| Kortvoort | Zuidoost | 39 | 2,110 m² | 116 m³/storm |
| Hamerstraatkwartier-West | Noord | 38 | 930 m² | 51 m³/storm |
| Confuciusbuurt | Nieuw-West | 37 | 1,960 m² | 108 m³/storm |
| Meer en Oever | Nieuw-West | 37 | 2,190 m² | 120 m³/storm |
| Lucas/Andreasziekenhuis e.o. | Nieuw-West | 37 | 1,490 m² | 82 m³/storm |
| Jacques Veltmanbuurt | Nieuw-West | 37 | 2,070 m² | 114 m³/storm |
| Minervabuurt-Noord | Zuid | 37 | 1,720 m² | 95 m³/storm |
| Beethovenbuurt | Zuid | 37 | 1,610 m² | 89 m³/storm |
| Arondeusbuurt | Nieuw-West | 36 | 2,030 m² | 112 m³/storm |
| Rijnbuurt-Oost | Zuid | 36 | 2,130 m² | 117 m³/storm |
| Loenermark | Noord | 36 | 2,120 m² | 117 m³/storm |
| De Kameleon e.o. | Zuidoost | 36 | 2,210 m² | 122 m³/storm |
| Zuidwestkwadrant-Noord | Nieuw-West | 35 | 2,030 m² | 112 m³/storm |
| Twiske-West | Noord | 35 | 1,490 m² | 82 m³/storm |
| Alexanderplein e.o. | Centrum | 34 | 1,740 m² | 96 m³/storm |
| Dijkgraafpleinbuurt | Nieuw-West | 34 | 2,090 m² | 115 m³/storm |
| Tuindorp Frankendael | Oost | 34 | 2,140 m² | 118 m³/storm |
| IJplein e.o. | Noord | 34 | 1,990 m² | 109 m³/storm |
| Schinkelbuurt-Zuid | Zuid | 33 | 1,490 m² | 82 m³/storm |
| Diepenbrockbuurt | Zuid | 33 | 1,180 m² | 65 m³/storm |
| Vivaldi | Zuid | 33 | 1,240 m² | 68 m³/storm |
| Tuindorp Oostzaan-Oost | Noord | 33 | 1,590 m² | 87 m³/storm |
| Hogewey-Midden | Weesp | 33 | 1,660 m² | 91 m³/storm |
| Hogewey-Zuid | Weesp | 33 | 1,860 m² | 102 m³/storm |
| Johan Jongkindbuurt | Nieuw-West | 32 | 1,810 m² | 100 m³/storm |
| Nieuw-Sloten-Zuidwest | Nieuw-West | 32 | 1,760 m² | 97 m³/storm |
| De Aker-Oost | Nieuw-West | 31 | 1,690 m² | 93 m³/storm |
| Delflandpleinbuurt-Oost | Nieuw-West | 31 | 1,950 m² | 107 m³/storm |
| Buiksloterdijk-West | Noord | 31 | 1,500 m² | 83 m³/storm |
| Tuindorp Nieuwendam-West | Noord | 31 | 1,700 m² | 94 m³/storm |
| Weesp Schildersbuurt | Weesp | 31 | 1,660 m² | 91 m³/storm |
| Frederikspleinbuurt | Centrum | 30 | 1,470 m² | 81 m³/storm |
| Botteskerkbuurt | Nieuw-West | 30 | 2,180 m² | 120 m³/storm |
| De Omval | Oost | 30 | 1,400 m² | 77 m³/storm |
| Weespertrekvaart | Oost | 30 | 1,310 m² | 72 m³/storm |
| Werengouw-Midden | Noord | 30 | 2,130 m² | 117 m³/storm |
| Lodewijk van Deysselbuurt | Nieuw-West | 29 | 2,060 m² | 113 m³/storm |
| Vechtrijk | Weesp | 29 | 1,150 m² | 63 m³/storm |
| De Klomp | Weesp | 29 | 1,490 m² | 82 m³/storm |
| Reigersbos 3 | Zuidoost | 29 | 1,770 m² | 97 m³/storm |
| Coenhaven | Westpoort | 28 | 1,030 m² | 57 m³/storm |
| Nieuw-Sloten-Zuidoost | Nieuw-West | 28 | 1,670 m² | 92 m³/storm |
| Science Park-Noord | Oost | 28 | 1,450 m² | 80 m³/storm |
| Erasmusparkbuurt-West | West | 27 | 2,060 m² | 113 m³/storm |
| Van Tijenbuurt | Nieuw-West | 27 | 1,800 m² | 99 m³/storm |
| Gelderlandpleinbuurt | Zuid | 27 | 1,830 m² | 101 m³/storm |
| Buitenveldert-Oost-Midden | Zuid | 27 | 1,960 m² | 108 m³/storm |
| Marjoleinterrein | Noord | 27 | 1,790 m² | 98 m³/storm |
| Markengouw-Midden | Noord | 27 | 1,830 m² | 101 m³/storm |
| Van der Pekbuurt | Noord | 27 | 1,630 m² | 90 m³/storm |
| Lanenrijk | Weesp | 27 | 1,300 m² | 72 m³/storm |
| Vogeltjeswei | Zuidoost | 27 | 1,690 m² | 93 m³/storm |
| Veluwebuurt | Zuid | 26 | 1,820 m² | 100 m³/storm |
| Betondorp | Oost | 26 | 1,470 m² | 81 m³/storm |
| Nieuwendammerdijk-Oost | Noord | 26 | 1,340 m² | 74 m³/storm |
| De Kleine Wereld | Noord | 26 | 1,910 m² | 105 m³/storm |
| Buikslotermeerplein | Noord | 26 | 1,370 m² | 75 m³/storm |
| Waterrijk | Weesp | 26 | 980 m² | 54 m³/storm |
| G-buurt-West | Zuidoost | 26 | 1,690 m² | 93 m³/storm |
| Afrikahaven | Westpoort | 25 | 800 m² | 44 m³/storm |
| Amerikahaven | Westpoort | 25 | 800 m² | 44 m³/storm |
| Westhaven-Noord | Westpoort | 25 | 800 m² | 44 m³/storm |
| Petroleumhaven | Westpoort | 25 | 800 m² | 44 m³/storm |
| Vervoerscentrum | Westpoort | 25 | 800 m² | 44 m³/storm |
| Westhaven-Zuid | Westpoort | 25 | 800 m² | 44 m³/storm |
| Vlothaven | Westpoort | 25 | 800 m² | 44 m³/storm |
| Minervahaven-Noordwest | Westpoort | 25 | 800 m² | 44 m³/storm |
| Hemknoop-Noord | Westpoort | 25 | 800 m² | 44 m³/storm |
| Jacob Geelbuurt | Nieuw-West | 25 | 1,790 m² | 98 m³/storm |
| Buiteneiland | Oost | 25 | 800 m² | 44 m³/storm |
| Pampusbuurt-West | Oost | 25 | 800 m² | 44 m³/storm |
| Pampusbuurt-Oost | Oost | 25 | 800 m² | 44 m³/storm |
| Muidenbuurt-Oost | Oost | 25 | 800 m² | 44 m³/storm |
| Buiksloterdijk-Oost | Noord | 25 | 1,320 m² | 73 m³/storm |
| Zunderdorp | Noord | 25 | 810 m² | 45 m³/storm |
| Holysloot | Noord | 25 | 800 m² | 44 m³/storm |
| Ransdorp | Noord | 25 | 820 m² | 45 m³/storm |
| Durgerdam | Noord | 25 | 820 m² | 45 m³/storm |
| Weespersluis-Noord | Weesp | 25 | 800 m² | 44 m³/storm |
| Stationsplein e.o. | Centrum | 24 | 800 m² | 44 m³/storm |
| Minervahaven-Zuidoost | Westpoort | 24 | 810 m² | 45 m³/storm |
| Alfa-driehoek | Westpoort | 24 | 800 m² | 44 m³/storm |
| Zwarte Gouw | Noord | 24 | 800 m² | 44 m³/storm |
| Leeuwenveld | Weesp | 24 | 1,390 m² | 76 m³/storm |
| Bedrijventerrein-Noord Weesp | Weesp | 24 | 820 m² | 45 m³/storm |
| Aetsveldsepolder | Weesp | 24 | 810 m² | 45 m³/storm |
| Oostelijke Vechtoever | Weesp | 24 | 810 m² | 45 m³/storm |
| Amstel III deel A/B-Zuid | Zuidoost | 24 | 1,600 m² | 88 m³/storm |
| Venserpolder-West | Zuidoost | 24 | 1,850 m² | 102 m³/storm |
| Rechte H-buurt | Zuidoost | 24 | 2,280 m² | 125 m³/storm |
| Gaasperplas | Zuidoost | 24 | 800 m² | 44 m³/storm |
| Osdorper Bovenpolder | Nieuw-West | 23 | 830 m² | 46 m³/storm |
| Kop Zuidas | Zuid | 23 | 1,390 m² | 76 m³/storm |
| Muidenbuurt-West | Oost | 23 | 800 m² | 44 m³/storm |
| Overamstel | Oost | 23 | 800 m² | 44 m³/storm |
