Gemelde problemen op het water
Live meldingen van bewoners · laatste 30 dagen
Dit is geen waterkwaliteit- of zwemveiligheidsmeting - Amsterdam publiceert geen open data over blauwalg, vissterfte of waterkwaliteit per gracht/plas (dat zit alleen intern bij Waternet). Wat hieronder staat zijn echte, actuele meldingen die bewoners zelf indienen over problemen op het water: wrakken, drijfvuil, geluidsoverlast en schade aan oevers/kades.
Recent gemeld
🌉 Watergangen
17
meldingen laatste 30 dagen
🔊 Geluid op het water
3
meldingen laatste 30 dagen
⚓ Wrak in het water
24
meldingen laatste 30 dagen
🗑️ Drijfvuil bevaarbaar water
47
meldingen laatste 30 dagen
🗑️ Drijfvuil niet-bevaarbaar water
34
meldingen laatste 30 dagen
Drijfvuil bevaarbaar water
Drijfvuil bevaarbaar water
Wrak in het water
Wrak in het water
Wrak in het water
Drijfvuil bevaarbaar water
Drijfvuil bevaarbaar water
Drijfvuil bevaarbaar water
Depaving & Sponginess Potential Index - hoogste-ROI locaties voor tegelwippen
Kruist overgedimensioneerde verharding en onderbenutte parkeervakken (parkeervakken- en wegenbestand, WFS) met de water- en ecologielaag van data.amsterdam.nl om per buurt een prioriteitsscore te berekenen: waar levert het ombouwen van asfalt naar bioswales of pocket parks de grootste koelings- en waterbergingswinst op?
Ontharding-prioriteit per buurt
Buurten gerangschikt op ontharding-prioriteit · klik een kolom om te sorteren
Ctrl + scroll of knijpen om te zoomen
| Buurt ↕ | Stadsdeel ↕ | Score ↕ | Verhard opp. ↕ | Reductie ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Houthavens-Oost | West | 87 | 3.910 m² | 215 m³/bui |
| Cremerbuurt-Oost | West | 87 | 3.910 m² | 215 m³/bui |
| Fannius Scholtenbuurt | West | 86 | 4.100 m² | 226 m³/bui |
| Orteliusbuurt-Noord | West | 83 | 3.650 m² | 201 m³/bui |
| Hercules Seghersbuurt | Zuid | 83 | 3.820 m² | 210 m³/bui |
| Driehoekbuurt | Centrum | 82 | 3.440 m² | 189 m³/bui |
| Orteliusbuurt-Midden | West | 82 | 3.650 m² | 201 m³/bui |
| Timorpleinbuurt-Zuid | Oost | 82 | 3.650 m² | 201 m³/bui |
| Anjeliersbuurt-Zuid | Centrum | 81 | 3.310 m² | 182 m³/bui |
| Lootsbuurt | West | 81 | 3.570 m² | 196 m³/bui |
| Bloemgrachtbuurt | Centrum | 80 | 3.320 m² | 183 m³/bui |
| Frederik Hendrikbuurt-Zuidoost | West | 79 | 3.400 m² | 187 m³/bui |
| Elandsgrachtbuurt | Centrum | 78 | 2.950 m² | 162 m³/bui |
| Nieuwmarkt | Centrum | 78 | 3.340 m² | 184 m³/bui |
| Pieter van der Doesbuurt | West | 78 | 3.220 m² | 177 m³/bui |
| Da Costabuurt-Zuid | West | 78 | 3.680 m² | 202 m³/bui |
| Burgwallen-Oost | Centrum | 77 | 3.330 m² | 183 m³/bui |
| Bellamybuurt-Zuid | West | 77 | 3.170 m² | 174 m³/bui |
| Cremerbuurt-West | West | 77 | 3.520 m² | 194 m³/bui |
| Schinkelbuurt-Noord | Zuid | 77 | 3.100 m² | 171 m³/bui |
| Van der Helstpleinbuurt | Zuid | 76 | 3.480 m² | 191 m³/bui |
| Kop Zeedijk | Centrum | 75 | 2.660 m² | 146 m³/bui |
| Leidsebuurt-Noordoost | Centrum | 75 | 2.720 m² | 150 m³/bui |
| Van Brakelkwartier | West | 75 | 2.880 m² | 158 m³/bui |
| Vondelparkbuurt-West | West | 75 | 2.770 m² | 152 m³/bui |
| Helmersbuurt-Oost | West | 75 | 3.160 m² | 174 m³/bui |
| Marnixbuurt-Noord | Centrum | 74 | 3.320 m² | 183 m³/bui |
| Spaarndammerbuurt-Noordoost | West | 74 | 3.220 m² | 177 m³/bui |
| John Franklinbuurt | West | 74 | 3.260 m² | 179 m³/bui |
| Willibrordusbuurt | Zuid | 74 | 3.140 m² | 173 m³/bui |
| Haarlemmerbuurt-West | Centrum | 73 | 2.910 m² | 160 m³/bui |
| Robert Scottbuurt-Oost | West | 73 | 3.170 m² | 174 m³/bui |
| Trompbuurt | West | 73 | 3.090 m² | 170 m³/bui |
| Filips van Almondekwartier | West | 73 | 3.280 m² | 180 m³/bui |
| Hemonybuurt | Zuid | 73 | 2.950 m² | 162 m³/bui |
| Anjeliersbuurt-Noord | Centrum | 72 | 2.850 m² | 157 m³/bui |
| Zaagpoortbuurt | Centrum | 72 | 3.250 m² | 179 m³/bui |
| Kortenaerkwartier | West | 72 | 2.920 m² | 161 m³/bui |
| De Wester Quartier | West | 72 | 3.070 m² | 169 m³/bui |
| Duivelseiland | Zuid | 72 | 3.040 m² | 167 m³/bui |
| Weteringbuurt | Centrum | 71 | 2.690 m² | 148 m³/bui |
| Buyskade e.o. | West | 71 | 3.400 m² | 187 m³/bui |
| Jan Maijenbuurt | West | 71 | 3.430 m² | 189 m³/bui |
| Paramariboplein e.o. | West | 71 | 3.070 m² | 169 m³/bui |
| Borgerbuurt | West | 71 | 3.110 m² | 171 m³/bui |
| Legmeerpleinbuurt | Zuid | 71 | 3.020 m² | 166 m³/bui |
| Oosterparkbuurt-Zuidwest | Oost | 71 | 3.200 m² | 176 m³/bui |
| Oosterparkbuurt-Zuidoost | Oost | 71 | 2.980 m² | 164 m³/bui |
| Timorpleinbuurt-Noord | Oost | 71 | 3.040 m² | 167 m³/bui |
| Balboaplein e.o. | West | 70 | 3.140 m² | 173 m³/bui |
| Cornelis Troostbuurt | Zuid | 70 | 3.110 m² | 171 m³/bui |
| Passeerdersgrachtbuurt | Centrum | 69 | 2.640 m² | 145 m³/bui |
| Langestraat e.o. | Centrum | 69 | 2.660 m² | 146 m³/bui |
| Nieuwe Kerk e.o. | Centrum | 69 | 1.720 m² | 95 m³/bui |
| Zuiderkerkbuurt | Centrum | 69 | 3.030 m² | 167 m³/bui |
| Borneo | Oost | 69 | 2.970 m² | 163 m³/bui |
| Marnixbuurt-Midden | Centrum | 68 | 2.000 m² | 110 m³/bui |
| Marnixbuurt-Zuid | Centrum | 68 | 2.340 m² | 129 m³/bui |
| Uilenburg | Centrum | 68 | 2.260 m² | 124 m³/bui |
| Westerstaatsman | West | 68 | 3.470 m² | 191 m³/bui |
| Columbusplein e.o. | West | 68 | 3.000 m² | 165 m³/bui |
| Westelijke eilanden | Centrum | 67 | 2.690 m² | 148 m³/bui |
| Lastage | Centrum | 67 | 2.800 m² | 154 m³/bui |
| De Wittenbuurt-Zuid | West | 67 | 2.750 m² | 151 m³/bui |
| Bellamybuurt-Noord | West | 67 | 3.180 m² | 175 m³/bui |
| Concertgebouwbuurt | Zuid | 67 | 2.110 m² | 116 m³/bui |
| Cruquiusbuurt | Oost | 67 | 2.170 m² | 119 m³/bui |
| Transvaalbuurt-Oost | Oost | 67 | 3.270 m² | 180 m³/bui |
| Spuistraat-Noord | Centrum | 66 | 2.340 m² | 129 m³/bui |
| Landlust-Noord | West | 66 | 3.000 m² | 165 m³/bui |
| De Wittenbuurt-Noord | West | 66 | 2.860 m² | 157 m³/bui |
| Da Costabuurt-Noord | West | 66 | 2.840 m² | 156 m³/bui |
| Aalsmeerwegbuurt-West | Zuid | 66 | 3.230 m² | 178 m³/bui |
| IJselbuurt-Oost | Zuid | 66 | 2.830 m² | 156 m³/bui |
| Haarlemmerbuurt-Oost | Centrum | 65 | 2.340 m² | 129 m³/bui |
| Utrechtsebuurt-Zuid | Centrum | 65 | 2.790 m² | 153 m³/bui |
| Zeeheldenbuurt | West | 65 | 2.820 m² | 155 m³/bui |
| Orteliusbuurt-Zuid | West | 65 | 3.070 m² | 169 m³/bui |
| Vondelparkbuurt-Midden | West | 65 | 1.750 m² | 96 m³/bui |
| Frans Halsbuurt | Zuid | 65 | 3.020 m² | 166 m³/bui |
| Burgemeester Tellegenbuurt-Oost | Zuid | 65 | 3.000 m² | 165 m³/bui |
| Oude Kerk e.o. | Centrum | 64 | 1.610 m² | 89 m³/bui |
| Erasmusparkbuurt-Oost | West | 64 | 2.840 m² | 156 m³/bui |
| Gerard Doubuurt | Zuid | 64 | 2.720 m² | 150 m³/bui |
| Wielingenbuurt | Zuid | 64 | 2.750 m² | 151 m³/bui |
| Oosterparkbuurt-Noordwest | Oost | 64 | 2.450 m² | 135 m³/bui |
| Felix Meritisbuurt | Centrum | 63 | 2.000 m² | 110 m³/bui |
| Nieuwendijk-Noord | Centrum | 63 | 1.720 m² | 95 m³/bui |
| Spiegelbuurt | Centrum | 63 | 1.830 m² | 101 m³/bui |
| Gibraltarbuurt | West | 63 | 2.820 m² | 155 m³/bui |
| Valeriusbuurt-West | Zuid | 63 | 2.590 m² | 142 m³/bui |
| Marathonbuurt-West | Zuid | 63 | 2.660 m² | 146 m³/bui |
| Weesperzijde-Noord | Oost | 63 | 2.490 m² | 137 m³/bui |
| Ambonpleinbuurt | Oost | 63 | 3.030 m² | 167 m³/bui |
| Sumatraplantsoenbuurt | Oost | 63 | 3.360 m² | 185 m³/bui |
| Havenkwartier IJburg | Oost | 63 | 2.580 m² | 142 m³/bui |
| Kalverdriehoek | Centrum | 62 | 1.440 m² | 79 m³/bui |
| Leidsebuurt-Noordwest | Centrum | 62 | 1.920 m² | 106 m³/bui |
| Kadijken | Centrum | 62 | 2.400 m² | 132 m³/bui |
| Mercatorpark | West | 62 | 3.770 m² | 207 m³/bui |
| Schipluidenbuurt | Nieuw-West | 62 | 2.360 m² | 130 m³/bui |
| Lizzy Ansinghbuurt | Zuid | 62 | 2.610 m² | 144 m³/bui |
| Burgemeester Tellegenbuurt-West | Zuid | 62 | 2.920 m² | 161 m³/bui |
| Leliegracht e.o. | Centrum | 61 | 2.060 m² | 113 m³/bui |
| Leidsegracht-Noord | Centrum | 61 | 2.040 m² | 112 m³/bui |
| Leidsegracht-Zuid | Centrum | 61 | 2.050 m² | 113 m³/bui |
| Geelvinckbuurt | Centrum | 61 | 1.570 m² | 86 m³/bui |
| Weesperbuurt | Centrum | 61 | 2.230 m² | 123 m³/bui |
| Oostenburg | Centrum | 61 | 2.560 m² | 141 m³/bui |
| Spaarndammerbuurt-Midden | West | 61 | 3.120 m² | 172 m³/bui |
| Westlandgrachtbuurt | Zuid | 61 | 3.000 m² | 165 m³/bui |
| Rijnbuurt-West | Zuid | 61 | 2.720 m² | 150 m³/bui |
| KNSM-eiland | Oost | 61 | 2.610 m² | 144 m³/bui |
| Dapperbuurt-Zuid | Oost | 61 | 2.770 m² | 152 m³/bui |
| Westerdokseiland | Centrum | 60 | 1.900 m² | 105 m³/bui |
| Begijnhofbuurt | Centrum | 60 | 1.440 m² | 79 m³/bui |
| BG-terrein e.o. | Centrum | 60 | 1.570 m² | 86 m³/bui |
| Vijzelstraatbuurt | Centrum | 60 | 1.770 m² | 97 m³/bui |
| Amstelveldbuurt | Centrum | 60 | 2.090 m² | 115 m³/bui |
| Spaarndammerbuurt-Zuidwest | West | 60 | 3.110 m² | 171 m³/bui |
| Cornelis Schuytbuurt | Zuid | 60 | 2.180 m² | 120 m³/bui |
| Hondecoeterbuurt | Zuid | 60 | 2.320 m² | 128 m³/bui |
| Diamantbuurt | Zuid | 60 | 2.860 m² | 157 m³/bui |
| Bertelmanpleinbuurt | Zuid | 60 | 2.640 m² | 145 m³/bui |
| Sporenburg | Oost | 60 | 2.620 m² | 144 m³/bui |
| Joris Ivenspleinbuurt | Oost | 60 | 2.520 m² | 139 m³/bui |
| Nieuwendammerdijk-West | Noord | 60 | 1.790 m² | 98 m³/bui |
| Leidsebuurt-Zuidoost | Centrum | 59 | 1.450 m² | 80 m³/bui |
| Laan van Spartaan | West | 59 | 2.550 m² | 140 m³/bui |
| Postjeskade e.o. | West | 59 | 2.530 m² | 139 m³/bui |
| Makassarpleinbuurt | Oost | 59 | 2.880 m² | 158 m³/bui |
| Herensingelkwartier | Weesp | 59 | 1.920 m² | 106 m³/bui |
| F-buurt | Zuidoost | 59 | 2.720 m² | 150 m³/bui |
| Planciusbuurt-Zuid | Centrum | 58 | 2.010 m² | 111 m³/bui |
| Hemelrijk | Centrum | 58 | 1.830 m² | 101 m³/bui |
| Valkenburg | Centrum | 58 | 2.490 m² | 137 m³/bui |
| Minervabuurt-Midden | Zuid | 58 | 2.350 m² | 129 m³/bui |
| Scheldebuurt-Midden | Zuid | 58 | 2.630 m² | 145 m³/bui |
| Transvaalbuurt-West | Oost | 58 | 2.930 m² | 161 m³/bui |
| Dapperbuurt-Noord | Oost | 58 | 2.860 m² | 157 m³/bui |
| Ed Pelsterparkbuurt | Oost | 58 | 2.590 m² | 142 m³/bui |
| NDSM terrein | Noord | 58 | 1.850 m² | 102 m³/bui |
| Spuistraat-Zuid | Centrum | 57 | 2.030 m² | 112 m³/bui |
| Nes e.o. | Centrum | 57 | 1.530 m² | 84 m³/bui |
| Rapenburg | Centrum | 57 | 1.920 m² | 106 m³/bui |
| Rembrandtplein e.o. | Centrum | 57 | 1.580 m² | 87 m³/bui |
| Leidsebuurt-Zuidwest | Centrum | 57 | 1.430 m² | 79 m³/bui |
| Czaar Peterbuurt | Centrum | 57 | 2.900 m² | 160 m³/bui |
| Spaarndammerbuurt-Zuidoost | West | 57 | 2.780 m² | 153 m³/bui |
| Staatsliedenbuurt-Noordoost | West | 57 | 2.750 m² | 151 m³/bui |
| Zuidas-Zuid | Zuid | 57 | 2.020 m² | 111 m³/bui |
| Buiksloterham-Zuid | Noord | 57 | 1.410 m² | 78 m³/bui |
| Overhoeks | Noord | 57 | 2.180 m² | 120 m³/bui |
| Planciusbuurt-Noord | Centrum | 56 | 2.600 m² | 143 m³/bui |
| Oosterdokseiland | Centrum | 56 | 1.190 m² | 65 m³/bui |
| Scheepvaarthuisbuurt | Centrum | 56 | 2.330 m² | 128 m³/bui |
| Kolenkitbuurt-Zuid | West | 56 | 2.580 m² | 142 m³/bui |
| Landlust-Zuid | West | 56 | 2.720 m² | 150 m³/bui |
| Frederik Hendrikbuurt-Noord | West | 56 | 2.750 m² | 151 m³/bui |
| Frederik Hendrikbuurt-Zuidwest | West | 56 | 2.690 m² | 148 m³/bui |
| Surinamepleinbuurt | Zuid | 56 | 2.320 m² | 128 m³/bui |
| Sarphatiparkbuurt | Zuid | 56 | 2.970 m² | 163 m³/bui |
| Van Tuyllbuurt | Zuid | 56 | 2.760 m² | 152 m³/bui |
| Scheldebuurt-West | Zuid | 56 | 2.430 m² | 134 m³/bui |
| Weesperzijde-Midden/Zuid | Oost | 56 | 2.490 m² | 137 m³/bui |
| Steigereiland-Noord | Oost | 56 | 2.340 m² | 129 m³/bui |
| Wittenburg | Centrum | 55 | 2.770 m² | 152 m³/bui |
| P.C. Hooftbuurt | Zuid | 55 | 1.530 m² | 84 m³/bui |
| Java-eiland | Oost | 55 | 2.510 m² | 138 m³/bui |
| Linnaeusparkbuurt | Oost | 55 | 2.260 m² | 124 m³/bui |
| Waterloopleinbuurt | Centrum | 54 | 1.560 m² | 86 m³/bui |
| Osdorpplein e.o. | Nieuw-West | 54 | 2.330 m² | 128 m³/bui |
| Minervabuurt-Zuid | Zuid | 54 | 2.390 m² | 131 m³/bui |
| Sarphatistrook | Centrum | 53 | 1.810 m² | 100 m³/bui |
| Kazernebuurt | Centrum | 53 | 2.390 m² | 131 m³/bui |
| Minervahaven-Noordoost | Westpoort | 53 | 1.500 m² | 83 m³/bui |
| Vondelparkbuurt-Oost | West | 53 | 1.480 m² | 81 m³/bui |
| Dudokbuurt | Nieuw-West | 53 | 2.960 m² | 163 m³/bui |
| Aalsmeerwegbuurt-Oost | Zuid | 53 | 2.600 m² | 143 m³/bui |
| IJselbuurt-West | Zuid | 53 | 2.530 m² | 139 m³/bui |
| Kromme Mijdrechtbuurt | Zuid | 53 | 2.110 m² | 116 m³/bui |
| Valeriusbuurt-Oost | Zuid | 52 | 1.940 m² | 107 m³/bui |
| Olympisch Stadion e.o. | Zuid | 52 | 1.860 m² | 102 m³/bui |
| Oostelijke Handelskade | Oost | 52 | 1.430 m² | 79 m³/bui |
| Centrumeiland | Oost | 52 | 1.440 m² | 79 m³/bui |
| WG-terrein | West | 51 | 2.270 m² | 125 m³/bui |
| Overtoomse Veld-Noord | Nieuw-West | 51 | 2.390 m² | 131 m³/bui |
| Harmoniehofbuurt | Zuid | 51 | 2.090 m² | 115 m³/bui |
| De Bongerd | Noord | 51 | 2.010 m² | 111 m³/bui |
| Bosleeuw | West | 50 | 2.320 m² | 128 m³/bui |
| Geuzenhofbuurt | West | 50 | 2.710 m² | 149 m³/bui |
| Banpleinbuurt | Zuid | 50 | 1.500 m² | 83 m³/bui |
| Johannes Vermeerbuurt | Zuid | 50 | 1.720 m² | 95 m³/bui |
| Kattenburg | Centrum | 49 | 2.720 m² | 150 m³/bui |
| Entrepot-Noordwest | Oost | 49 | 2.330 m² | 128 m³/bui |
| Don Bosco | Oost | 49 | 2.110 m² | 116 m³/bui |
| Grunder/Koningshoef | Zuidoost | 49 | 2.120 m² | 117 m³/bui |
| Groenmarktkadebuurt | Centrum | 48 | 1.670 m² | 92 m³/bui |
| Scheldebuurt-Oost | Zuid | 48 | 2.410 m² | 133 m³/bui |
| Theo van Goghparkbuurt | Oost | 48 | 2.130 m² | 117 m³/bui |
| Amstelkwartier-Noord | Oost | 48 | 1.970 m² | 108 m³/bui |
| Het Funen | Centrum | 47 | 2.420 m² | 133 m³/bui |
| Houthavens-West | West | 47 | 2.300 m² | 127 m³/bui |
| Ruys de Beerenbrouckbuurt | Nieuw-West | 47 | 2.290 m² | 126 m³/bui |
| Architectenbuurt | Oost | 47 | 2.380 m² | 131 m³/bui |
| Middenmeer-Noord | Oost | 47 | 2.210 m² | 122 m³/bui |
| Spaarndammerbuurt-Noordwest | West | 46 | 2.300 m² | 127 m³/bui |
| Wildeman | Nieuw-West | 46 | 2.390 m² | 131 m³/bui |
| Willemsparkbuurt-Noord | Zuid | 46 | 1.530 m² | 84 m³/bui |
| Rietlanden | Oost | 46 | 1.650 m² | 91 m³/bui |
| Blauwe Zand | Noord | 46 | 1.870 m² | 103 m³/bui |
| Kolenkitbuurt-Noord | West | 45 | 2.340 m² | 129 m³/bui |
| GWL-terrein | West | 45 | 2.630 m² | 145 m³/bui |
| Marcanti | West | 45 | 2.490 m² | 137 m³/bui |
| Marathonbuurt-Oost | Zuid | 45 | 1.710 m² | 94 m³/bui |
| Bedrijvengebied Zeeburgerkade | Oost | 45 | 1.320 m² | 73 m³/bui |
| Sportheldenbuurt | Oost | 45 | 2.380 m² | 131 m³/bui |
| Robert Scottbuurt-West | West | 44 | 2.260 m² | 124 m³/bui |
| Overtoomse Veld-Zuid | Nieuw-West | 44 | 2.310 m² | 127 m³/bui |
| Delflandpleinbuurt-West | Nieuw-West | 44 | 2.200 m² | 121 m³/bui |
| De Eenhoorn | Oost | 44 | 2.190 m² | 120 m³/bui |
| Plantage | Centrum | 43 | 1.470 m² | 81 m³/bui |
| Middelveldsche Akerpolder | Nieuw-West | 43 | 2.020 m² | 111 m³/bui |
| Steigereiland-Zuid | Oost | 43 | 1.870 m² | 103 m³/bui |
| Vogelbuurt-Zuid | Noord | 43 | 2.000 m² | 110 m³/bui |
| Bedrijventerrein Landlust | West | 42 | 1.300 m² | 72 m³/bui |
| Zuidwestkwadrant-Zuid | Nieuw-West | 42 | 2.420 m² | 133 m³/bui |
| Koningin Wilhelminaplein | Nieuw-West | 42 | 2.270 m² | 125 m³/bui |
| Hoptille | Zuidoost | 42 | 1.740 m² | 96 m³/bui |
| Oostpoort | Oost | 41 | 1.710 m² | 94 m³/bui |
| G-buurt-Noord | Zuidoost | 41 | 2.900 m² | 160 m³/bui |
| Bakemabuurt | Nieuw-West | 40 | 2.370 m² | 130 m³/bui |
| Reimerswaal | Nieuw-West | 40 | 2.220 m² | 122 m³/bui |
| Staalmanbuurt | Nieuw-West | 40 | 2.060 m² | 113 m³/bui |
| Amsterdamse Poort | Zuidoost | 40 | 1.410 m² | 78 m³/bui |
| Den Texbuurt | Centrum | 39 | 1.890 m² | 104 m³/bui |
| Belgiëplein e.o. | Nieuw-West | 39 | 2.120 m² | 117 m³/bui |
| Rieteilanden-West | Oost | 39 | 1.720 m² | 95 m³/bui |
| Middenmeer-Zuid | Oost | 39 | 2.040 m² | 112 m³/bui |
| Buiksloterham-Noord | Noord | 39 | 1.230 m² | 68 m³/bui |
| Kortvoort | Zuidoost | 39 | 2.110 m² | 116 m³/bui |
| Beethovenbuurt | Zuid | 38 | 1.610 m² | 89 m³/bui |
| Hamerstraatkwartier-West | Noord | 38 | 930 m² | 51 m³/bui |
| Confuciusbuurt | Nieuw-West | 37 | 1.960 m² | 108 m³/bui |
| Meer en Oever | Nieuw-West | 37 | 2.190 m² | 120 m³/bui |
| Lucas/Andreasziekenhuis e.o. | Nieuw-West | 37 | 1.490 m² | 82 m³/bui |
| Jacques Veltmanbuurt | Nieuw-West | 37 | 2.070 m² | 114 m³/bui |
| Minervabuurt-Noord | Zuid | 37 | 1.720 m² | 95 m³/bui |
| Arondeusbuurt | Nieuw-West | 36 | 2.030 m² | 112 m³/bui |
| Rijnbuurt-Oost | Zuid | 36 | 2.130 m² | 117 m³/bui |
| Loenermark | Noord | 36 | 2.120 m² | 117 m³/bui |
| De Kameleon e.o. | Zuidoost | 36 | 2.210 m² | 122 m³/bui |
| Zuidwestkwadrant-Noord | Nieuw-West | 35 | 2.030 m² | 112 m³/bui |
| Twiske-West | Noord | 35 | 1.490 m² | 82 m³/bui |
| Alexanderplein e.o. | Centrum | 34 | 1.740 m² | 96 m³/bui |
| Dijkgraafpleinbuurt | Nieuw-West | 34 | 2.090 m² | 115 m³/bui |
| Tuindorp Frankendael | Oost | 34 | 2.140 m² | 118 m³/bui |
| Tuindorp Oostzaan-Oost | Noord | 34 | 1.590 m² | 87 m³/bui |
| IJplein e.o. | Noord | 34 | 1.990 m² | 109 m³/bui |
| Delflandpleinbuurt-Oost | Nieuw-West | 33 | 1.950 m² | 107 m³/bui |
| Schinkelbuurt-Zuid | Zuid | 33 | 1.490 m² | 82 m³/bui |
| Diepenbrockbuurt | Zuid | 33 | 1.180 m² | 65 m³/bui |
| Vivaldi | Zuid | 33 | 1.250 m² | 69 m³/bui |
| Hogewey-Midden | Weesp | 33 | 1.660 m² | 91 m³/bui |
| Hogewey-Zuid | Weesp | 33 | 1.860 m² | 102 m³/bui |
| Johan Jongkindbuurt | Nieuw-West | 32 | 1.810 m² | 100 m³/bui |
| Nieuw-Sloten-Zuidwest | Nieuw-West | 32 | 1.760 m² | 97 m³/bui |
| De Aker-Oost | Nieuw-West | 31 | 1.680 m² | 92 m³/bui |
| Buiksloterdijk-West | Noord | 31 | 1.500 m² | 83 m³/bui |
| Tuindorp Nieuwendam-West | Noord | 31 | 1.700 m² | 94 m³/bui |
| Weesp Schildersbuurt | Weesp | 31 | 1.660 m² | 91 m³/bui |
| Frederikspleinbuurt | Centrum | 30 | 1.470 m² | 81 m³/bui |
| Botteskerkbuurt | Nieuw-West | 30 | 2.180 m² | 120 m³/bui |
| De Omval | Oost | 30 | 1.400 m² | 77 m³/bui |
| Weespertrekvaart | Oost | 30 | 1.310 m² | 72 m³/bui |
| Werengouw-Midden | Noord | 30 | 2.130 m² | 117 m³/bui |
| Lodewijk van Deysselbuurt | Nieuw-West | 29 | 2.060 m² | 113 m³/bui |
| Vechtrijk | Weesp | 29 | 1.160 m² | 64 m³/bui |
| De Klomp | Weesp | 29 | 1.490 m² | 82 m³/bui |
| Reigersbos 3 | Zuidoost | 29 | 1.770 m² | 97 m³/bui |
| Coenhaven | Westpoort | 28 | 1.030 m² | 57 m³/bui |
| Nieuw-Sloten-Zuidoost | Nieuw-West | 28 | 1.670 m² | 92 m³/bui |
| Science Park-Noord | Oost | 28 | 1.450 m² | 80 m³/bui |
| Erasmusparkbuurt-West | West | 27 | 2.060 m² | 113 m³/bui |
| Van Tijenbuurt | Nieuw-West | 27 | 1.800 m² | 99 m³/bui |
| Gelderlandpleinbuurt | Zuid | 27 | 1.830 m² | 101 m³/bui |
| Buitenveldert-Oost-Midden | Zuid | 27 | 1.960 m² | 108 m³/bui |
| Marjoleinterrein | Noord | 27 | 1.790 m² | 98 m³/bui |
| Markengouw-Midden | Noord | 27 | 1.830 m² | 101 m³/bui |
| Van der Pekbuurt | Noord | 27 | 1.630 m² | 90 m³/bui |
| Lanenrijk | Weesp | 27 | 1.300 m² | 72 m³/bui |
| Vogeltjeswei | Zuidoost | 27 | 1.690 m² | 93 m³/bui |
| Veluwebuurt | Zuid | 26 | 1.820 m² | 100 m³/bui |
| Betondorp | Oost | 26 | 1.470 m² | 81 m³/bui |
| Nieuwendammerdijk-Oost | Noord | 26 | 1.340 m² | 74 m³/bui |
| De Kleine Wereld | Noord | 26 | 1.910 m² | 105 m³/bui |
| Waterrijk | Weesp | 26 | 980 m² | 54 m³/bui |
| G-buurt-West | Zuidoost | 26 | 1.690 m² | 93 m³/bui |
| Afrikahaven | Westpoort | 25 | 800 m² | 44 m³/bui |
| Amerikahaven | Westpoort | 25 | 800 m² | 44 m³/bui |
| Westhaven-Noord | Westpoort | 25 | 800 m² | 44 m³/bui |
| Petroleumhaven | Westpoort | 25 | 800 m² | 44 m³/bui |
| Vervoerscentrum | Westpoort | 25 | 800 m² | 44 m³/bui |
| Westhaven-Zuid | Westpoort | 25 | 800 m² | 44 m³/bui |
| Vlothaven | Westpoort | 25 | 800 m² | 44 m³/bui |
| Minervahaven-Noordwest | Westpoort | 25 | 800 m² | 44 m³/bui |
| Hemknoop-Noord | Westpoort | 25 | 800 m² | 44 m³/bui |
| Jacob Geelbuurt | Nieuw-West | 25 | 1.790 m² | 98 m³/bui |
| Buiteneiland | Oost | 25 | 800 m² | 44 m³/bui |
| Pampusbuurt-West | Oost | 25 | 800 m² | 44 m³/bui |
| Pampusbuurt-Oost | Oost | 25 | 800 m² | 44 m³/bui |
| Muidenbuurt-Oost | Oost | 25 | 800 m² | 44 m³/bui |
| Buiksloterdijk-Oost | Noord | 25 | 1.320 m² | 73 m³/bui |
| Buikslotermeerplein | Noord | 25 | 1.370 m² | 75 m³/bui |
| Zunderdorp | Noord | 25 | 810 m² | 45 m³/bui |
| Holysloot | Noord | 25 | 800 m² | 44 m³/bui |
| Ransdorp | Noord | 25 | 820 m² | 45 m³/bui |
| Durgerdam | Noord | 25 | 820 m² | 45 m³/bui |
| Weespersluis-Noord | Weesp | 25 | 800 m² | 44 m³/bui |
| Leeuwenveld | Weesp | 25 | 1.390 m² | 76 m³/bui |
| Stationsplein e.o. | Centrum | 24 | 800 m² | 44 m³/bui |
| Minervahaven-Zuidoost | Westpoort | 24 | 810 m² | 45 m³/bui |
| Alfa-driehoek | Westpoort | 24 | 800 m² | 44 m³/bui |
| Zwarte Gouw | Noord | 24 | 800 m² | 44 m³/bui |
| Bedrijventerrein-Noord Weesp | Weesp | 24 | 820 m² | 45 m³/bui |
| Aetsveldsepolder | Weesp | 24 | 810 m² | 45 m³/bui |
| Oostelijke Vechtoever | Weesp | 24 | 810 m² | 45 m³/bui |
| Amstel III deel A/B-Zuid | Zuidoost | 24 | 1.600 m² | 88 m³/bui |
| Venserpolder-West | Zuidoost | 24 | 1.850 m² | 102 m³/bui |
| Rechte H-buurt | Zuidoost | 24 | 2.280 m² | 125 m³/bui |
| Osdorper Bovenpolder | Nieuw-West | 23 | 830 m² | 46 m³/bui |
| Kop Zuidas | Zuid | 23 | 1.390 m² | 76 m³/bui |
| Muidenbuurt-West | Oost | 23 | 800 m² | 44 m³/bui |
